Синдром Иценко–Кушинга вследствие двусторонней онкоцитарной адренокортикальной опухоли
Метаданные дополнительного файла
Заголовок | Рисунок 2. Мультиспиральная компьютерная томография образования правого надпочечника, аксиальная проекция: А — нативная фаза; Б — артериальная фаза; В — портальная фаза; Г — отсроченная фаза. |
Автор (собственник) файла | — |
Тема | — |
Тип | — |
Краткое описание | — |
Издатель | — |
Спонсор | — |
Дата | 2020-09-16 |
Источник | — |
Язык | — |
Digital Object Identifier | https://doi.org/10.14341/probl12496-5775 |
Дополнительный файл
Название файла | 12496-34161-2-SP.jpg |
Объем файла | 291KB |