Синдром Иценко–Кушинга вследствие двусторонней онкоцитарной адренокортикальной опухоли
Метаданные дополнительного файла
Заголовок | Рисунок 3. Мультиспиральная компьютерная томография образований обоих надпочечников, корональная проекция: А — нативная фаза; Б — артериальная фаза; В — портальная фаза; Г — отсроченная фаза. Образование правого надпочечника (короткая стрелка), левого надпочечника (длинная стрелка). |
Автор (собственник) файла | — |
Тема | — |
Тип | — |
Краткое описание | — |
Издатель | — |
Спонсор | — |
Дата | 2020-09-16 |
Источник | — |
Язык | — |
Digital Object Identifier | https://doi.org/10.14341/probl12496-5776 |
Дополнительный файл
Название файла | 12496-34162-1-SP.jpg |
Объем файла | 390KB |