Синдром Иценко–Кушинга вследствие двусторонней онкоцитарной адренокортикальной опухоли
Метаданные дополнительного файла
Заголовок | Рисунок 6. Очаговая экспрессия Inhibin А опухолевыми клетками. Увеличение ×100. |
Автор (собственник) файла | — |
Тема | — |
Тип | — |
Краткое описание | — |
Издатель | — |
Спонсор | — |
Дата | 2020-09-16 |
Источник | — |
Язык | — |
Digital Object Identifier | https://doi.org/10.14341/probl12496-5779 |
Дополнительный файл
Название файла | 12496-34165-1-SP.jpg |
Объем файла | 336KB |