Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 52, № 5 (2006) | ПОКАЗАТЕЛИ МЕТАБОЛИЗМА У КРЫС ПРИ МНОГОКРАТНОЙ ИНСУЛИНОВОЙ ГИПОГЛИКЕМИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П К Телушкин, А Д Ноздрачев, П П Потапов, Н Б Медведева | ||
| "... У крыс вызывали гипогликемическую кому путем введения 40 ЕДинсулина на 1 кг массы тела. У животных ..." | ||
| Том 47, № 5 (2001) | Активность ферментов дезаминирования в мозге крыс в восстановительном периоде после инсулиновой гипогликемии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. К. Телушкин, А. Д. Ноздрачев, П. П. Потапов | ||
| "... У крыс, находящихся в состоянии гипогликемической комы (40 ЕД инсулина на 1 кг массы тела), через ..." | ||
| Том 52, № 1 (2006) | Изменения энергетического обмена и повреждение нервных клеток у крыс при многократном введении высоких доз инсулина | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. К. Телушкин, А. Д. Ноздрачев, П. П. Потапов | ||
| "... В мозге крыс, перенесших 5-7 гипогликемических ком, на 2-е сутки восстановительного периода после ..." | ||
| Том 44, № 3 (1998) | Интенсивность процессов перекисного окисления липидов, активность НАДФ-зависимых дегидрогеназ и протеаз в мозге крыс при многократном введении инсулина | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. К. Телушкин | ||
| "... В больших полушариях и стволе мозга крыс, перенесших 7—9 гипогликемических ком, выявлено ..." | ||
| Том 40, № 5 (1994) | Интенсивность гликолиза и активность ферментов энергетического обмена в мозге крыс при многократном воздействии гипогликемических доз инсулина | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. К. Телушкин, П. П. Потапов | ||
| "... однократная, даже тяжелая, инсулиновая кома сопровождается обратимыми изменениями обмена в головном мозге ..." | ||
| Том 47, № 5 (2001) | Влияние физико-химических факторов in vitro на гормондепонирующую способность эритроцитов человека | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Н. Запорожан, А. И. Гоженко, С. И. Доломатов | ||
| 1 - 6 из 6 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)


































.jpg)

